產品分類
Product Category品牌 | GREENPRIMA/英國 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 儀器種類 | 在線型 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品,化工,生物產業 |
戈普水質多參數在線監測系統
隨著科技的進步,各行各業對水質的檢測要求越來越細,環境檢測部門對地表水、地下水的檢測、制水行業對原水、出口水及終端水的檢測、水產養殖行業對魚類生存環境的檢測都提升到動態、在線檢測、實時查詢、歷史可追溯的新高度。
為此,我公司研發的GP8200MAS多參數水質在線分析儀,滿足了各行各業對水質檢測的需求??煽焖俣鴾蚀_的定性定量分析,并可全自動、智能化、實時在線、多參數同時進行監測及分析。
戈普水質多參數在線監測系統的理由:
● 傳感器可任何組合,安裝簡單,維護方便
● 無須試劑,不會產生二次污染
● 在定范圍內可對電進行自動補償
● 可同時對PH、余氯、濁度、電導率、氧化還原電位、溶解氧、溫度、流量、液位等進行測量;
● 采用模塊化結構,各測量參數使用*測量通道,互不干擾,各參數可任意組合;
● 測量參數可選,精度高,重復性好
● 多種輸出方式可選(4-20mA,RS485,MODBUS-RTU,GPRS,WIFI,以太網口)
● 10寸液晶觸摸屏控制系統,中文界面,操作方便
戈普水質多參數在線監測系統參數可選:
參數種類 | 技術指標 |
濁度分析儀 | 測量范圍:0-1000NTU 分辨率:0.0001,可調 精度:40NTU以下:±2%讀數或±0.02NTU 40NTU以上:±5%讀數 響應時間:5-500,可調 光源:850nm白光源,7年使用壽命 顯示:背光LCD,多行顯示 水樣壓力:1~200Psi(內置壓力調節器,設為15Psi) |
余氯檢測儀 | 測量范圍:0~2.000,0~20.00ppm 分辨率:0.001/0.01ppm 精度:±0.001/0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
PH測量儀 | 測量范圍:-2.00~16.00pH 分辨率:0.01pH 精度:±0.01pH 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 存儲:60萬條數 |
電導率測量儀 | 測量范圍:0.00~2000mS/cm 分辨率:0.01 精度:±1%F.S. 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
溶解氧分析儀 | 測量范圍:0.00~20.00ppm 分辨率:0.01ppm 精度:±0.01ppm 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作條件:0~70.0℃ |
ORP氧化還原電位 | 測量范圍:-2000~2000mV 分辨率:1mV 精度:±1mV 溫度補償:-10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) 工作溫度:0~70.0℃ |
溫度 | 測量范圍:0-100℃ 分辨率:0.1℃ 測量精度:0.1℃ |
電流信號輸出 | 4-20mA 可調,負<750Ω Z多支持8路同時輸出 |
繼電器輸出 | 控制方式:8個SPST繼電器 負載能力:5A 250VAC/5A 30VDC |
數據通訊 | RS485(Modbus):選配 移動GPRS:選配 聯通GPRS:選配 電信GPRS:選配 NB-IOT:選配 以太網口:選配 |
供電 | AC200V/20W或太陽能電池:DC24V/15W |
其他 | 斷流保護:選配 取樣功能:選配 清洗功能:選配 防護等:IP65 安裝方式:不銹鋼控制柜 外形尺寸(HXWXD):780X600X200 重量:20Kg |
電話
微信掃一掃